MEDIDOR DE MICRONES – R&D
$78.990
Hay existencias
Descripción
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
Sonda F Fe+Zn | Sonda norte | |
Principio | inducción magnética | corriente de Foucault 1500um |
Rango | 0-1500 um / 0-59,1 mil | 0-1500 um/ 0-59,1mil |
Precisión | +(3% + 2um) + (3% + 0.08mil)’ | ‘+(3% + 2um) + (3% + 0.08mil) |
Resolución | 0.1um/0.01 mil | 0.1um/0.01 mil |
Calibración | Punto cero/ Punto múltiples | |
Unidades | um / mil | |
Radio de curvatura mínimo convexo: 1.5 mm | ||
Radio de curvatura mínimo convexo: 25 mm | ||
Área de mediación mínima: diámetro 6 mm | ||
Espesor mínimo detectable de la capa galvanizada en Fe + Zn: 15um | ||
La distancia máxima desde la capa galvanizada en Fe + Zn: 200um | ||
Espesor mínimo del sustrato | 0.5 mm (0,02) | 0,3 mm (0,012”) |
Energía | 2 pilas AA | |
Entorno de operación | Temperatura: 0° – 40° / Humedad: 20% – 90% / HR°C (32 -104F) | |
Tamaño | 124 mm x 31mm 23mm (4.88” x 1.22” x 0.91”) | |
Peso | 60 g (2,12 onzas) |
Información adicional
Dimensiones | 20 × 5 × 20 cm |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.